Har roat mig dom sista dagarna med att försöka få en överblick över curtagen hos dom olika förvaltarna. Framförallt var det på utländska aktierna kändes intressanta att få en överblick över. Dels är curtaget ganska högt men framförallt är det svårt att över huvudtaget kunna köpa dom.
Jag vet inte om jag skall säga att resultatet, dels var det roligt att förstå vart andra bloggare köper sina utländska aktier, samtidigt är spretigheten ganska uppseendeväckande t.ex. är nordnetdirekt väldigt billiga i norden vilket jag inte hade noterat tidigare. Och att Nordea har ett fast curtage vilket spelar roll om man handlar för större summor (+50'000kr per köp)
Hur som helst här är tabellen
| Nordnet ISK | Nordnet ISK mini | Avanza Isk | Nordnetdirekt | Avanza mini | Skandia | Swedbank | Nordea | Danske bank | SEB | Länsförsäkringar | Mangold | Aktieinvest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX | 59/99/99 0,85/0,55/0,39‰ | 39 1,5‰ | 39/99 1,5-1,2/0,85-0,55‰ | 7 1,5‰ | 7-59 | 8/18/69/60-75 2,5/2,5/1,5/0,44-0,55‰ | 59/99 0,3/0,9‰ | 59/99 | 79 1‰ | 69 0,9‰ | 99 0,9‰ | 49 0,35‰ | 39/69/99 1,3/0,55/0,6‰ |
| First north | 59/99/99 0,85/0,55/0,39‰ | 59 1,5‰ | 39/99 1,5-1,2/0,85-0,55‰ | 7 1,5‰ | 7-59 | 18/69/60-75 2,5/1,5/0,44-0,55‰ | 59/99 0,3/0,9‰ | 59/99 | 79 1‰ | 69 0,9‰ | 99 0,9‰ | 49 0,35‰ | 39/69/99 1,3/0,55/0,6‰ |
| NGM | 59/99/99 0,85/0,55/0,39‰ | 59 1,5‰ | 39/99 1,5-1,2/0,85-0,55‰ | 19 2,5‰ | 19 2,5‰ | 18/69/60-75 2,5/1,5/0,44-0,55‰ | 59/99 0,3/0,9‰ | 59/99 | 79 1‰ | 69 0,9‰ | 99 0,9‰ | 49 0,35‰ | 39/69/99 1,3/0,55/0,6‰ |
| Aktietorget | 59/99/99 0,85/0,55/0,39‰ | 59 1,5‰ | 39/99 1,5-1,2/0,85-0,55‰ | 19 2,5‰ | 19 2,5‰ | 18/69/60-75 2,5/1,5/0,44-0,55‰ | 59/99 0,3/0,9‰ | 59/99 | 79 1‰ | 69 0,9‰ | 99 0,9‰ | 49 0,35‰ | 39/69/99 1,3/0,55/0,6‰ |
| Norge | 59/95/95nok 0,85/0,55/0,39‰ | 39nok 1,5‰ | 33,95/49/83,95nok 1,5-1,2/0,85-0,55‰ | 9nok 1,5‰ | 33,95nok 1,5‰ | 59/99sek 0,3/0,9‰ | 59/99sek | 79sek 1‰ | 69sek 0,9‰ | ||||
| Danmark | 69/69/69dkk 0,85/0,55/0,39‰ | 39nok 1,5‰ | 31,95/49/79dkk 1,5-1,2/0,85-0,55‰ | 9dkk 1,5‰ | 31,95dkk 1,5‰ | 59/99sek | 79sek 1‰ | 69sek 0,9‰ | |||||
| Finland | 11/11/6euro 0,85/0,55/0,39‰ | 9euro 1,5‰ | 4,95/6/10,95euro 1,5-1,2/0,85-0,55‰ | 1euro 1,5‰ | 4,95euro 1,5‰ | 59/99sek | 79sek 1‰ | 69sek 0,9‰ | |||||
| Tyskland | 11/11/11euro 1,2/0,7/0,5‰ | 9euro 1,5‰ | 20euro 3‰ | 159/199sek | 499sek 3‰ | ||||||||
| USA | 12,95/12/11 usd 1,2/1,2/1‰ | 12,95usd 1,2‰ | 12,95 usd 1,5‰ | 29,95usd 3‰ | 159/199sek | 199sek 1,5‰ | |||||||
| Kanada | 30/35/40cad 2,7/2,3/2‰ | 40cad 2,7‰ | 29cad 3-2,7‰ | 69cad 5‰ | 159/199sek | ||||||||
| Australien | 55/59Aud 3‰ | ||||||||||||
| Österike | 35/40euro 3‰ | ||||||||||||
| Belgien | 159/199sek | ||||||||||||
| Frankrike | 159/199sek | 499sek 3‰ | |||||||||||
| Holland | 159/199sek | 499sek 3‰ | |||||||||||
| Italien | 159/199sek | ||||||||||||
| Portugal | 159/199sek | 499sek 3‰ | |||||||||||
| Spanien | 159/199sek | 499sek 3‰ | |||||||||||
| Schweiz | 159/199sek | 499sek 3‰ | |||||||||||
| Irland | 499sek 3‰ | ||||||||||||
| Storbritannien | 499sek 3‰ |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar